
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R18 100W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 245/45R18 100W XL FR UC EVC | |
| Codice CAI | UNIV82164 / 0312408 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN35391 | |
| EAN | 4019238066241 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo