
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/45 R19 99Y | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | FIRESTON ROAD-H 235/45 R19 99 Y XL | |
| Codice CAI | UNIV82250 / 28527 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN35436 | |
| EAN | 3286342852713 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo