
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS (MO) (*) | |
| Specifiche Costruttore | BMW,MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/40 R19 105Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BRIDGEST TURA-6 275/40 R19 105Y XL ~ ENLITEN MFS (MO) (*) | |
| Codice CAI | UNIV83336 / 22787 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36062 | |
| EAN | 3286342278711 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo