
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | PS71 ECSTA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | XRP RUNFLAT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R17 94W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 94 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KUMHO PS71 225/50 R17 94 W ~ XRP RUNFLAT | |
| Codice CAI | UNIV83599 / 2233153 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36211 | |
| EAN | 8808956235352 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo