
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | PS71 ECSTA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R19 98W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KUMHO PS71 245/45 R19 98 W | |
| Codice CAI | UNIV83610 / 2263283 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36221 | |
| EAN | 8808956271299 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo