
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT 4 S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Specifiche Costruttore | CADILLAC,CHEVROLET | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/30 R20 97Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 30 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN P-SP4S 275/30ZR20 (97Y) XL ~ RG (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Codice CAI | UNIV83815 / 231124 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36366 | |
| EAN | 3528702311240 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo