
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT 4 S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Specifiche Costruttore | CADILLAC,CHEVROLET | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 345/25 R21 104Y | |
| Larghezza | 345 mm | |
| Spalla | 25 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN P-SP4S 345/25ZR21 (104Y) XL ~ RG (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Codice CAI | UNIV83817 / 817754 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36368 | |
| EAN | 3528708177543 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo