
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT CUP 2 R
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Specifiche Costruttore | CADILLAC,CHEVROLET | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 345/25 R21 104Y | |
| Larghezza | 345 mm | |
| Spalla | 25 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN CUP-2R 345/25ZR21 (104Y) XL ~ (TPC) ZP RUNFLAT | |
| Codice CAI | UNIV83818 / 079946 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36369 | |
| EAN | 3528700799460 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo