
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | PS71 ECSTA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 105Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | KUMHO PS71 255/45ZR20 105Y XL | |
| Codice CAI | UNIV84602 / 2310043 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36702 | |
| EAN | 8808956324452 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo