
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | R660 DURAVIS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ECO (MO-V) | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/75 R16 110/108R | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 110/108 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | BRIDGEST R660 205/75 R16 110/108R ~ ECO (MO-V) | |
| Codice CAI | UNIV84633 / 19546 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN36722 | |
| EAN | 3286341954616 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo