
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | POTENZA SPORT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MGT) | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 105W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGEST SPORT 255/45 R20 105W XL ~ (MGT) | |
| Codice CAI | UNIV85075 / 26845 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN37030 | |
| EAN | 3286342684512 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo