
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY 4S2 (H750)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY 4S2 225/40ZR19Y XL, 04, H750, L, B, -, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV85145 / 1031803 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN37072 | |
| EAN | 8808563575360 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni