
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | PREMIUMCONTACT 7
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88Y | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 205/45R17 88Y XL FR PC7 EVC | |
| Codice CAI | UNIV85192 / 0313033 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN37117 | |
| EAN | 4019238079524 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo