
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | VENTUS S1 EVO3 EV (K127E)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | T1,SBL | |
| Specifiche Costruttore | TESLA | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV 255/45R19W XL, 04, K127E, A, B, CE, HK, SBL, T1 | |
| Codice CAI | UNIV85347 / 1032937 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN37207 | |
| EAN | 8808563588476 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo