
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY 4S2 (H750B)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R18 99Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY 4S2 255/40R18Y XL, 04, H750B, L, B, E-, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV85891 / 1030960 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN37559 | |
| EAN | 8808563565996 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni