
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV (EAGF1A3SUV)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | AO|EDT | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/55 R19 111H | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 111 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/55R19 111H EAG F1 ASY 3 SUV AOXL | |
| Codice CAI | UNIV85922 / 582857 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN37572 | |
| EAN | 4038526090775 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo