
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT EV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG (NE0) | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R21 106Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 106 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN SPO-EV 255/45 R21 106Y XL ~ RG (NE0) | |
| Codice CAI | UNIV86563 / 089081 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN37903 | |
| EAN | 3528700890815 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo