
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA ECO ENLITEN
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MFS (+) (S-I) | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R20 101T | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | BRIDGEST TU-ECO 255/40 R20 101T XL ~ MFS (+) (S-I) | |
| Codice CAI | UNIV87881 / 23136 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN38588 | |
| EAN | 3286342313610 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo