
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ALENZA SPORT A/SEAS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RE0 ELT (M&S) RFT AUDI BRIDGE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/45 R20 112H | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 112 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COP.285 45 R 20 112 H XL ALENZA SPORT A/SEAS RE0 ELT (M&S) RFT AUDI BRIDGE | |
| Codice CAI | UNIV87888 / 22857 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN38593 | |
| EAN | 3286342285719 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo