
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT NXT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R18 96W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT NXT 215/50R18 96W XL FR UCN CRM EVC | |
| Codice CAI | UNIV88907 / 0314322 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN38974 | |
| EAN | 4019238393422 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo