
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT NXT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R18 101W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT NXT 235/50R18 101W XL FR UCN CRM EVC | |
| Codice CAI | UNIV89355 / 0314328 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN39228 | |
| EAN | 4019238373387 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo