
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 93Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 215/45R18 93Y XL FR UC EVC | |
| Codice CAI | UNIV89565 / 0314110 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN39318 | |
| EAN | 4019238099911 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo