
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/55 R18 109W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 255/55R18 109W XL ASC 2 EVC | |
| Codice CAI | UNIV89649 / 0355785 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN39379 | |
| EAN | 4019238092660 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni