
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/55 R19 111V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 111 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FIRESTON ROA-H2 255/55 R19 111V XL ~ ENLITEN | |
| Codice CAI | UNIV89933 / 20664 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN39514 | |
| EAN | 3286342066417 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo