
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | FIRESTON ROA-H2 255/40 R19 100Y XL ~ ENLITEN MFS | |
| Codice CAI | UNIV89935 / 22454 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN39516 | |
| EAN | 3286342245416 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo