
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/60 R18 100H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FIRESTON ROA-H2 225/60 R18 100H ~ ENLITEN | |
| Codice CAI | UNIV89984 / 20642 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN39564 | |
| EAN | 3286342064215 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo