
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/45 R17 85W | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 85 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | FIRESTON ROA-H2 195/45 R17 85 W XL ~ ENLITEN MFS | |
| Codice CAI | UNIV89995 / 26637 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN39575 | |
| EAN | 3286342663715 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo