
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA ALL SEASON 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/35 R19 93Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BRIDGEST TU-AS6 245/35 R19 93 Y XL ~ ENLITEN MFS | |
| Codice CAI | UNIV90587 / 26735 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40048 | |
| EAN | 3286342673516 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni