
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 93Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | FIRESTON ROA-H2 215/45 R18 93 Y XL ~ ENLITEN MFS | |
| Codice CAI | UNIV90629 / 26709 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40085 | |
| EAN | 3286342670911 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo