
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | ROADHAWK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R18 103Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | FIRESTON ROA-H2 255/45 R18 103Y XL ~ ENLITEN MFS | |
| Codice CAI | UNIV90637 / 22449 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40093 | |
| EAN | 3286342244914 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo