
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MO|EDR | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R18 99W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 255/40R18 99W EAG F1 ASY 6 MO XL | |
| Codice CAI | UNIV90828 / 596340 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40171 | |
| EAN | 4038526419903 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo