
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/55 R16 87W | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 195/55R16 87W FR UC EVC | |
| Codice CAI | CT03131060000 / 03131060000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN401 | |
| EAN | 4019238078527 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo