
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA ALL SEASON 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R20 95W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGEST TU-AS6 215/45 R20 95 W XL ~ ENLITEN MFS | |
| Codice CAI | UNIV90924 / 32519 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40257 | |
| EAN | 3286343251911 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni