
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | E.PRIMACY
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG ST | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MICHELIN E-PRIM 255/50 R19 107V XL ~ RG ST | |
| Codice CAI | UNIV90952 / 103186 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40268 | |
| EAN | 3528701031866 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo