
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | KXD10 (SEMI BLOCK)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/75 R17,5 124/122M | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 124/122 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | KUMHO KXD10 205/75 R17.5 124/122M ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | UNIV91472 / 2294553 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40572 | |
| EAN | 8808956341367 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo