
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | ASSURANCE COMFORTTRED (ASSUCOMFTR)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *|EDR | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/60 R16 93H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 195/60R16 93H ASSU COMFORTTRED * XL | |
| Codice CAI | UNIV91575 / 598891 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40621 | |
| EAN | 4038526437518 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo