
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | E.PRIMACY 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG (MO) | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | MICHELIN EPRIM2 225/40 R19 93 W XL ~ RG (MO) | |
| Codice CAI | UNIV91807 / 817927 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN40747 | |
| EAN | 3528708179271 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo