
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONCONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/55 R15 86H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 86 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 185/55R15 86H XL ASC 2 EVC | |
| Codice CAI | UNIV92118 / 0320135 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN41022 | |
| EAN | 4019238402261 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni