
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 175/60 R18 85H | |
| Larghezza | 175 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 85 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 175/60R18 85H FR UC EVC | |
| Codice CAI | CT03131180000 / 03131180000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN411 | |
| EAN | 4019238078589 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo