
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN (MO) | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGEST TURA-6 225/40 R19 93 W XL ~ ENLITEN (MO) | |
| Codice CAI | UNIV92604 / 27468 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN41359 | |
| EAN | 3286342746814 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo