
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (MO) ENLITEN MFS | |
| Specifiche Costruttore | MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/35 R19 99W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGEST TURA-6 255/35 R19 99 W HL ~ (MO) ENLITEN MFS | |
| Codice CAI | UNIV92606 / 27470 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN41360 | |
| EAN | 3286342747019 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo