
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN MFS (+) | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 100V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | BRIDGEST TURA-6 255/45 R19 100V ~ ENLITEN MFS (+) | |
| Codice CAI | UNIV92607 / 28723 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN41361 | |
| EAN | 3286342872315 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo