
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ENLITEN (*) (MO) | |
| Specifiche Costruttore | BMW,MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R18 102Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 102 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BRIDGEST TURA-6 225/55 R18 102Y XL ~ ENLITEN (*) (MO) | |
| Codice CAI | UNIV93283 / 4800001 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN41671 | |
| EAN | 3286348000019 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo