
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORP.WINTER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MGT ELT M&S 3PMSF MASERAT PIRELL | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COP.255 50 R 19 107 V XL SCORP.WINTER 2 MGT ELT M&S 3PMSF MASERAT PIRELL | |
| Codice CAI | UNIV93294 / 4631200 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN41676 | |
| EAN | 8019227463125 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Invernale