
| Marca | ![]() KLEBER | |
|---|---|---|
| Modello | DYNAXER HP5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R16 90V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 90 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | KLEBER DY-HP5 215/45 R16 90 V XL | |
| Codice CAI | UNIV93583 / 994530 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN41859 | |
| EAN | 3528709945301 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo