
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | VECTOR 4SEASONS GEN-3 (VEC4SEASG3)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R19 97H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 215/50R19 97H VEC 4SEASONS G3 XL FP EVR | |
| Codice CAI | UNIV93736 / 721269 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42004 | |
| EAN | 4038526473318 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni