
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT S5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG (*) | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/40 R20 111Y | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 111 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN SPO-S5 285/40ZR20 (111Y) HL ~ RG (*) | |
| Codice CAI | UNIV93793 / 331319 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42022 | |
| EAN | 3528703313199 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo