
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EFFICIENTGRIP CARGO 2 (EFGRCAR2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EDR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/65 R16 106/104H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 106/104 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | GOODYEAR 215/65R16C 106/104H EFFIGRIP CARGO2 EDR | |
| Codice CAI | UNIV94632 / 598378 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42473 | |
| EAN | 4038526430137 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo