
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 (EAGF1AS6)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | *|EDR | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R18 99W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GOODYEAR 225/50R18 99W EAG F1 ASY 6 * XL | |
| Codice CAI | UNIV94637 / 587836 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42478 | |
| EAN | 4038526350770 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo