
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | VENTUS PRIME4 (K135)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | +,SBL | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R18 95H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | HANKOOK VENTUS PRIME4 225/45R18H XL, 04, K135, L, B, EV, HK, SBL, + | |
| Codice CAI | UNIV95429 / 1030833 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN42828 | |
| EAN | 8808563564593 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo